Supported Languages โ
voxANN Align currently supports the 32 languages detailed in the table below. Weโre working to expand the list all the time and welcome requests for more specific languages or regional variants. Note some languages may be currently available in a "beta" form, indicating weโre still refining performance and results may vary.
| Flag | Language | Code |
|---|---|---|
| ๐ฟ๐ฆ | Afrikaans | af-ZA |
| ๐ฆ๐ช | Arabic (United Arab Emirates) | ar-AE |
| ๐ธ๐ฆ | Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA |
| ๐ญ๐ท | Croatian | hr-HR |
| ๐จ๐ฟ | Czech | cs-CZ |
| ๐ฉ๐ฐ | Danish | da-DK |
| ๐ณ๐ฑ | Dutch | nl-NL |
| ๐ฌ๐ง | English (United Kingdom) | en-GB |
| ๐บ๐ธ | English (United States) | en-US |
| ๐ต๐ญ | Filipino | tl-PH |
| ๐ซ๐ฎ | Finnish | fi-FI |
| ๐จ๐ฆ | French (Canada) | fr-CA |
| ๐ซ๐ท | French (France) | fr-FR |
| ๐ฉ๐ช | German | de-DE |
| ๐ญ๐บ | Hungarian | hu-HU |
| ๐ฎ๐ฉ | Indonesian | id-ID |
| ๐ฎ๐น | Italian | it-IT |
| ๐ฏ๐ต | Japanese beta | ja-JP |
| ๐ฒ๐พ | Malay | ms-MY |
| ๐ณ๐ด | Norwegian | no-NO |
| ๐ต๐ฑ | Polish | pl-PL |
| ๐ง๐ท | Portuguese (Brazil) | pt-BR |
| ๐ต๐น | Portuguese (Portugal) | pt-PT |
| ๐ท๐ด | Romanian | ro-RO |
| ๐ธ๐ฐ | Slovak | sk-SK |
| ๐ธ๐ฎ | Slovenian | sl-SI |
| ๐ฆ๐ท | Spanish (Argentina) | es-AR |
| ๐ฒ๐ฝ | Spanish (Mexico) | es-MX |
| ๐ช๐ธ | Spanish (Spain) | es-ES |
| ๐ธ๐ช | Swedish | sv-SE |
| ๐น๐ท | Turkish | tr-TR |
| ๐ป๐ณ | Vietnamese | vi-VN |
Request a Language โ
Donโt see a language youโre looking for? Let us know.